created at TagCrowd.com
El Blog de Luz Godoy
sábado, 25 de mayo de 2013
viernes, 24 de mayo de 2013
Carnavales del mundo
El color, la fiesta y el baile a lo largo de la historia han movido masas a favor del turismo
Las 7 maravillas (mundo moderno)
Si bien la historia de las siete maravillas nos remonta a la antigüedad, en el mundo moderno se eligieron las siete maravillas de nuestros días un concurso impulsado por el cineasta suizo Bernard Weber y realizado por la empresa privada New Open World Corporation.
Lugares como la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad y la Isla de Pascua fueron finalistas pero no pudieron quedarse con uno de los 7 lugares en tan selecta lista.
Lugares como la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad y la Isla de Pascua fueron finalistas pero no pudieron quedarse con uno de los 7 lugares en tan selecta lista.
Los países más visitados
Si bien Estados Unidos es el país del mundo que mayor número de ingresos recibe por concepto de turismo, no es el destino número uno de los turistas del orbe mundial, Francia encabeza este listado recibiendo casi 80 millones de viajeros en el último año.
fuente: Wikipedia.
Rango | País | Llegadas de turistas internacionales |
---|---|---|
1 | ![]() | 79.5 millones |
2 | ![]() | 62.3 millones |
3 | ![]() | 57.6 millones |
4 | ![]() | 56.7 millones |
5 | ![]() | 46.1 millones |
6 | ![]() | 29.3 millones |
7 | ![]() | 29.2 millones |
8 | ![]() | 28.4 millones |
9 | ![]() | 24.7 millones |
10 | ![]() | 23.4 millones |
11 | ![]() | 23 millones |
12 | ![]() | 22.6 millones |
13 | ![]() | 22.3 millones |
14 | ![]() | 21.4 millones |
15 | ![]() | 19 millones |
16 | ![]() | 17.3 millones |
17 | ![]() | 16.4 millones |
18 | ![]() | 15.9 millones |
19 | ![]() | 13.3 millones |
20 | ![]() | 12.9 millones |
21 | ![]() | 11.3 millones |
22 | ![]() | 10.3 millones |
23 | ![]() | 10.2 millones |
24 | ![]() | 9.9 millones |
25 | ![]() | 9.7 millones |
26 | ![]() | 9.4 millones |
27 | ![]() | 9.3 millones |
28 | ![]() | 8.7 millonesn. 1 |
29 | ![]() | 8.7 millones |
30 | ![]() | 8.5 millones |
31 | ![]() | 8.3 millones |
32 | ![]() | 8.1 millones |
33 | ![]() | 7.6 millones |
34 | ![]() | 7.4 millones |
35 | ![]() | 7.4 millones |
36 | ![]() | 6.2 millones |
37 | ![]() | 6.2 millones |
38 | ![]() | 6 millones |
39 | ![]() | 6 millones |
40 | ![]() | 6.5 millonesn. 1 |
41 | ![]() | 6.3 millones |
42 | ![]() | 5.8 millones |
43 | ![]() | 5.6 millones |
44 | ![]() | 5.4 millones |
45 | ![]() | 5 millones |
46 | ![]() | 5 millones |
47 | ![]() | 4.7 millones |
48 | ![]() | 4.3 millones |
49 | ![]() | 4.1 millones |
50 | ![]() | 4 millones |
El primer puesto en cuanto a los países de América Latina lo ocupa México en la décima posición.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)